小部数(オンデマンド)印刷 - チラシ・フライヤー - A3チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
短辺297mm×長辺420mm
用紙必須
刷り色必須
価格表
数量 | 2021/01/29出荷 | 2021/01/28出荷 | 2021/01/27出荷 | 2021/01/26出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 3,400@340 | |||
20 | 3,900@195 | |||
30 | 4,300@143.33 | |||
40 | 4,700@117.5 | |||
50 | 5,100@102 | |||
60 | 5,500@91.67 | |||
70 | 5,900@84.29 | |||
80 | 6,300@78.75 | |||
90 | 6,700@74.44 | |||
100 | 7,200@72 | |||
110 | 7,600@69.09 | |||
120 | 8,000@66.67 | |||
130 | 8,400@64.62 | |||
140 | 8,800@62.86 | |||
150 | 9,200@61.33 | |||
160 | 9,600@60 | |||
170 | 10,000@58.82 | |||
180 | 10,500@58.33 | |||
190 | 10,900@57.37 | |||
200 | 11,300@56.5 | |||
210 | 11,700@55.71 | |||
220 | 12,100@55 | |||
230 | 12,500@54.35 | |||
240 | 12,900@53.75 | |||
250 | 13,300@53.2 | |||
260 | 13,800@53.08 | |||
270 | 14,200@52.59 | |||
280 | 14,600@52.14 | |||
290 | 15,000@51.72 | |||
300 | 15,400@51.33 | |||
310 | 15,800@50.97 | |||
320 | 16,200@50.63 | |||
330 | 16,600@50.3 | |||
340 | 17,100@50.29 | |||
350 | 17,500@50 | |||
360 | 17,900@49.72 | |||
370 | 18,300@49.46 | |||
380 | 18,700@49.21 | |||
390 | 19,100@48.97 | |||
400 | 19,500@48.75 | |||
410 | 19,900@48.54 | |||
420 | 20,400@48.57 | |||
430 | 20,800@48.37 | |||
440 | 21,200@48.18 | |||
450 | 21,600@48 | |||
460 | 22,000@47.83 | |||
470 | 22,400@47.66 | |||
480 | 22,800@47.5 | |||
490 | 23,200@47.35 | |||
500 | 23,700@47.4 | |||
510 | 24,100@47.25 | |||
520 | 24,500@47.12 | |||
530 | 24,900@46.98 | |||
540 | 25,300@46.85 | |||
550 | 25,700@46.73 | |||
560 | 26,100@46.61 | |||
570 | 26,500@46.49 | |||
580 | 27,000@46.55 | |||
590 | 27,400@46.44 | |||
600 | 27,800@46.33 | |||
610 | 28,200@46.23 | |||
620 | 28,600@46.13 | |||
630 | 29,000@46.03 | |||
640 | 29,400@45.94 | |||
650 | 29,800@45.85 | |||
660 | 30,300@45.91 | |||
670 | 30,700@45.82 | |||
680 | 31,100@45.74 | |||
690 | 31,500@45.65 | |||
700 | 31,900@45.57 | |||
710 | 32,300@45.49 | |||
720 | 32,700@45.42 | |||
730 | 33,100@45.34 | |||
740 | 33,600@45.41 | |||
750 | 34,000@45.33 | |||
760 | 34,400@45.26 | |||
770 | 34,800@45.19 | |||
780 | 35,200@45.13 | |||
790 | 35,600@45.06 | |||
800 | 36,000@45 | |||
810 | 36,400@44.94 | |||
820 | 36,900@45 | |||
830 | 37,300@44.94 | |||
840 | 37,700@44.88 | |||
850 | 38,100@44.82 | |||
860 | 38,500@44.77 | |||
870 | 38,900@44.71 | |||
880 | 39,300@44.66 | |||
890 | 39,700@44.61 | |||
900 | 40,200@44.67 | |||
910 | 40,600@44.62 | |||
920 | 41,000@44.57 | |||
930 | 41,400@44.52 | |||
940 | 41,800@44.47 | |||
950 | 42,200@44.42 | |||
960 | 42,600@44.38 | |||
970 | 43,000@44.33 | |||
980 | 43,500@44.39 | |||
990 | 43,900@44.34 | |||
1000 | 44,300@44.3 | |||
1010 | 44,700@44.26 | |||
1020 | 45,100@44.22 | |||
1030 | 45,500@44.17 | |||
1040 | 45,900@44.13 | |||
1050 | 46,300@44.1 | |||
1060 | 46,800@44.15 | |||
1070 | 47,200@44.11 | |||
1080 | 47,600@44.07 | |||
1090 | 48,000@44.04 | |||
1100 | 48,400@44 | |||
1110 | 48,800@43.96 | |||
1120 | 49,200@43.93 | |||
1130 | 49,600@43.89 | |||
1140 | 50,100@43.95 | |||
1150 | 50,500@43.91 | |||
1160 | 50,900@43.88 | |||
1170 | 51,300@43.85 | |||
1180 | 51,700@43.81 | |||
1190 | 52,100@43.78 | |||
1200 | 52,500@43.75 | |||
1210 | 52,900@43.72 | |||
1220 | 53,400@43.77 | |||
1230 | 53,800@43.74 | |||
1240 | 54,200@43.71 | |||
1250 | 54,600@43.68 | |||
1260 | 55,000@43.65 | |||
1270 | 55,400@43.62 | |||
1280 | 55,800@43.59 | |||
1290 | 56,200@43.57 | |||
1300 | 56,700@43.62 | |||
1310 | 57,100@43.59 | |||
1320 | 57,500@43.56 | |||
1330 | 57,900@43.53 | |||
1340 | 58,300@43.51 | |||
1350 | 58,700@43.48 | |||
1360 | 59,100@43.46 | |||
1370 | 59,500@43.43 | |||
1380 | 60,000@43.48 | |||
1390 | 60,400@43.45 | |||
1400 | 60,800@43.43 | |||
1410 | 61,200@43.4 | |||
1420 | 61,600@43.38 | |||
1430 | 62,000@43.36 | |||
1440 | 62,400@43.33 | |||
1450 | 62,800@43.31 | |||
1460 | 63,300@43.36 | |||
1470 | 63,700@43.33 | |||
1480 | 64,100@43.31 | |||
1490 | 64,500@43.29 | |||
1500 | 64,900@43.27 | |||
1510 | 65,300@43.25 | |||
1520 | 65,700@43.22 | |||
1530 | 66,100@43.2 | |||
1540 | 66,600@43.25 | |||
1550 | 67,000@43.23 | |||
1560 | 67,400@43.21 | |||
1570 | 67,800@43.18 | |||
1580 | 68,200@43.16 | |||
1590 | 68,600@43.14 | |||
1600 | 69,000@43.13 | |||
1610 | 69,400@43.11 | |||
1620 | 69,900@43.15 | |||
1630 | 70,300@43.13 | |||
1640 | 70,700@43.11 | |||
1650 | 71,100@43.09 | |||
1660 | 71,500@43.07 | |||
1670 | 71,900@43.05 | |||
1680 | 72,300@43.04 | |||
1690 | 72,700@43.02 | |||
1700 | 73,200@43.06 | |||
1710 | 73,600@43.04 | |||
1720 | 74,000@43.02 | |||
1730 | 74,400@43.01 | |||
1740 | 74,800@42.99 | |||
1750 | 75,200@42.97 | |||
1760 | 75,600@42.95 | |||
1770 | 76,000@42.94 | |||
1780 | 76,500@42.98 | |||
1790 | 76,900@42.96 | |||
1800 | 77,300@42.94 | |||
1810 | 77,700@42.93 | |||
1820 | 78,100@42.91 | |||
1830 | 78,500@42.9 | |||
1840 | 78,900@42.88 | |||
1850 | 79,300@42.86 | |||
1860 | 79,800@42.9 | |||
1870 | 80,200@42.89 | |||
1880 | 80,600@42.87 | |||
1890 | 81,000@42.86 | |||
1900 | 81,400@42.84 | |||
1910 | 81,800@42.83 | |||
1920 | 82,200@42.81 | |||
1930 | 82,600@42.8 | |||
1940 | 83,100@42.84 | |||
1950 | 83,500@42.82 | |||
1960 | 83,900@42.81 | |||
1970 | 84,300@42.79 | |||
1980 | 84,700@42.78 | |||
1990 | 85,100@42.76 | |||
2000 | 85,500@42.75 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-76-9751、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- キャッシュレス5%消費者還元について
- JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UCは、利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引く事で還元。
三菱UFJニコスは値引きとポイントの還元を使い分け。楽天カードはポイントによる還元のみなど、ご利用のクレジットカード会社により対応は異なります。
詳細につきましては、ご名義人様よりクレジットカード会社様にご確認いただきますようお願いいたします。