小部数(オンデマンド)印刷 - チラシ・フライヤー - B4チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
短辺257mm×長辺364mm
用紙必須
刷り色必須
価格表
数量 | 2021/03/15出荷 | 2021/03/08出荷 | 2021/03/05出荷 | 2021/03/04出荷 | 2021/03/03出荷 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3,100@310 | ||||
20 | 3,500@175 | ||||
30 | 3,900@130 | ||||
40 | 4,300@107.5 | ||||
50 | 4,700@94 | ||||
60 | 5,100@85 | ||||
70 | 5,500@78.57 | ||||
80 | 5,900@73.75 | ||||
90 | 6,300@70 | ||||
100 | 6,700@67 | ||||
110 | 7,100@64.55 | ||||
120 | 7,500@62.5 | ||||
130 | 7,900@60.77 | ||||
140 | 8,300@59.29 | ||||
150 | 8,700@58 | ||||
160 | 9,100@56.88 | ||||
170 | 9,500@55.88 | ||||
180 | 9,900@55 | ||||
190 | 10,300@54.21 | ||||
200 | 10,700@53.5 | ||||
210 | 11,100@52.86 | ||||
220 | 11,500@52.27 | ||||
230 | 11,900@51.74 | ||||
240 | 12,300@51.25 | ||||
250 | 12,700@50.8 | ||||
260 | 13,100@50.38 | ||||
270 | 13,500@50 | ||||
280 | 14,000@50 | ||||
290 | 14,400@49.66 | ||||
300 | 14,800@49.33 | ||||
310 | 15,200@49.03 | ||||
320 | 15,600@48.75 | ||||
330 | 16,000@48.48 | ||||
340 | 16,400@48.24 | ||||
350 | 16,800@48 | ||||
360 | 17,200@47.78 | ||||
370 | 17,600@47.57 | ||||
380 | 18,000@47.37 | ||||
390 | 18,400@47.18 | ||||
400 | 18,800@47 | ||||
410 | 19,200@46.83 | ||||
420 | 19,600@46.67 | ||||
430 | 20,000@46.51 | ||||
440 | 20,400@46.36 | ||||
450 | 20,800@46.22 | ||||
460 | 21,200@46.09 | ||||
470 | 21,600@45.96 | ||||
480 | 22,000@45.83 | ||||
490 | 22,400@45.71 | ||||
500 | 22,800@45.6 | ||||
510 | 23,200@45.49 | ||||
520 | 23,600@45.38 | ||||
530 | 24,000@45.28 | ||||
540 | 24,400@45.19 | ||||
550 | 24,800@45.09 | ||||
560 | 25,200@45 | ||||
570 | 25,600@44.91 | ||||
580 | 26,000@44.83 | ||||
590 | 26,400@44.75 | ||||
600 | 26,800@44.67 | ||||
610 | 27,200@44.59 | ||||
620 | 27,600@44.52 | ||||
630 | 28,000@44.44 | ||||
640 | 28,400@44.38 | ||||
650 | 28,800@44.31 | ||||
660 | 29,200@44.24 | ||||
670 | 29,600@44.18 | ||||
680 | 30,000@44.12 | ||||
690 | 30,400@44.06 | ||||
700 | 30,800@44 | ||||
710 | 31,200@43.94 | ||||
720 | 31,600@43.89 | ||||
730 | 32,000@43.84 | ||||
740 | 32,400@43.78 | ||||
750 | 32,800@43.73 | ||||
760 | 33,200@43.68 | ||||
770 | 33,600@43.64 | ||||
780 | 34,000@43.59 | ||||
790 | 34,400@43.54 | ||||
800 | 34,800@43.5 | ||||
810 | 35,200@43.46 | ||||
820 | 35,600@43.41 | ||||
830 | 36,000@43.37 | ||||
840 | 36,400@43.33 | ||||
850 | 36,800@43.29 | ||||
860 | 37,200@43.26 | ||||
870 | 37,600@43.22 | ||||
880 | 38,000@43.18 | ||||
890 | 38,400@43.15 | ||||
900 | 38,800@43.11 | ||||
910 | 39,200@43.08 | ||||
920 | 39,600@43.04 | ||||
930 | 40,000@43.01 | ||||
940 | 40,400@42.98 | ||||
950 | 40,800@42.95 | ||||
960 | 41,200@42.92 | ||||
970 | 41,600@42.89 | ||||
980 | 42,000@42.86 | ||||
990 | 42,400@42.83 | ||||
1000 | 42,800@42.8 | ||||
1010 | 43,200@42.77 | ||||
1020 | 43,600@42.75 | ||||
1030 | 44,000@42.72 | ||||
1040 | 44,400@42.69 | ||||
1050 | 44,800@42.67 | ||||
1060 | 45,200@42.64 | ||||
1070 | 45,600@42.62 | ||||
1080 | 46,100@42.69 | ||||
1090 | 46,500@42.66 | ||||
1100 | 46,900@42.64 | ||||
1110 | 47,300@42.61 | ||||
1120 | 47,700@42.59 | ||||
1130 | 48,100@42.57 | ||||
1140 | 48,500@42.54 | ||||
1150 | 48,900@42.52 | ||||
1160 | 49,300@42.5 | ||||
1170 | 49,700@42.48 | ||||
1180 | 50,100@42.46 | ||||
1190 | 50,500@42.44 | ||||
1200 | 50,900@42.42 | ||||
1210 | 51,300@42.4 | ||||
1220 | 51,700@42.38 | ||||
1230 | 52,100@42.36 | ||||
1240 | 52,500@42.34 | ||||
1250 | 52,900@42.32 | ||||
1260 | 53,300@42.3 | ||||
1270 | 53,700@42.28 | ||||
1280 | 54,100@42.27 | ||||
1290 | 54,500@42.25 | ||||
1300 | 54,900@42.23 | ||||
1310 | 55,300@42.21 | ||||
1320 | 55,700@42.2 | ||||
1330 | 56,100@42.18 | ||||
1340 | 56,500@42.16 | ||||
1350 | 56,900@42.15 | ||||
1360 | 57,300@42.13 | ||||
1370 | 57,700@42.12 | ||||
1380 | 58,100@42.1 | ||||
1390 | 58,500@42.09 | ||||
1400 | 58,900@42.07 | ||||
1410 | 59,300@42.06 | ||||
1420 | 59,700@42.04 | ||||
1430 | 60,100@42.03 | ||||
1440 | 60,500@42.01 | ||||
1450 | 60,900@42 | ||||
1460 | 61,300@41.99 | ||||
1470 | 61,700@41.97 | ||||
1480 | 62,100@41.96 | ||||
1490 | 62,500@41.95 | ||||
1500 | 62,900@41.93 | ||||
1510 | 63,300@41.92 | ||||
1520 | 63,700@41.91 | ||||
1530 | 64,100@41.9 | ||||
1540 | 64,500@41.88 | ||||
1550 | 64,900@41.87 | ||||
1560 | 65,300@41.86 | ||||
1570 | 65,700@41.85 | ||||
1580 | 66,100@41.84 | ||||
1590 | 66,500@41.82 | ||||
1600 | 66,900@41.81 | ||||
1610 | 67,300@41.8 | ||||
1620 | 67,700@41.79 | ||||
1630 | 68,100@41.78 | ||||
1640 | 68,500@41.77 | ||||
1650 | 68,900@41.76 | ||||
1660 | 69,300@41.75 | ||||
1670 | 69,700@41.74 | ||||
1680 | 70,100@41.73 | ||||
1690 | 70,500@41.72 | ||||
1700 | 70,900@41.71 | ||||
1710 | 71,300@41.7 | ||||
1720 | 71,700@41.69 | ||||
1730 | 72,100@41.68 | ||||
1740 | 72,500@41.67 | ||||
1750 | 72,900@41.66 | ||||
1760 | 73,300@41.65 | ||||
1770 | 73,700@41.64 | ||||
1780 | 74,100@41.63 | ||||
1790 | 74,500@41.62 | ||||
1800 | 74,900@41.61 | ||||
1810 | 75,300@41.6 | ||||
1820 | 75,700@41.59 | ||||
1830 | 76,100@41.58 | ||||
1840 | 76,500@41.58 | ||||
1850 | 76,900@41.57 | ||||
1860 | 77,300@41.56 | ||||
1870 | 77,700@41.55 | ||||
1880 | 78,200@41.6 | ||||
1890 | 78,600@41.59 | ||||
1900 | 79,000@41.58 | ||||
1910 | 79,400@41.57 | ||||
1920 | 79,800@41.56 | ||||
1930 | 80,200@41.55 | ||||
1940 | 80,600@41.55 | ||||
1950 | 81,000@41.54 | ||||
1960 | 81,400@41.53 | ||||
1970 | 81,800@41.52 | ||||
1980 | 82,200@41.52 | ||||
1990 | 82,600@41.51 | ||||
2000 | 83,000@41.5 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-76-9751、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- キャッシュレス5%消費者還元について
- JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UCは、利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引く事で還元。
三菱UFJニコスは値引きとポイントの還元を使い分け。楽天カードはポイントによる還元のみなど、ご利用のクレジットカード会社により対応は異なります。
詳細につきましては、ご名義人様よりクレジットカード会社様にご確認いただきますようお願いいたします。