小部数(オンデマンド)印刷 - チラシ・フライヤー - B5チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
短辺182mm×長辺257mm
用紙必須
刷り色必須
価格表
数量 | 2021/03/15出荷 | 2021/03/08出荷 | 2021/03/05出荷 | 2021/03/04出荷 | 2021/03/03出荷 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2,900@290 | ||||
20 | 3,100@155 | ||||
30 | 3,300@110 | ||||
40 | 3,500@87.5 | ||||
50 | 3,700@74 | ||||
60 | 3,900@65 | ||||
70 | 4,100@58.57 | ||||
80 | 4,300@53.75 | ||||
90 | 4,500@50 | ||||
100 | 4,700@47 | ||||
110 | 4,900@44.55 | ||||
120 | 5,100@42.5 | ||||
130 | 5,300@40.77 | ||||
140 | 5,400@38.57 | ||||
150 | 5,600@37.33 | ||||
160 | 5,800@36.25 | ||||
170 | 6,000@35.29 | ||||
180 | 6,200@34.44 | ||||
190 | 6,400@33.68 | ||||
200 | 6,600@33 | ||||
210 | 6,800@32.38 | ||||
220 | 7,000@31.82 | ||||
230 | 7,200@31.3 | ||||
240 | 7,400@30.83 | ||||
250 | 7,600@30.4 | ||||
260 | 7,800@30 | ||||
270 | 8,000@29.63 | ||||
280 | 8,200@29.29 | ||||
290 | 8,400@28.97 | ||||
300 | 8,600@28.67 | ||||
310 | 8,800@28.39 | ||||
320 | 9,000@28.13 | ||||
330 | 9,200@27.88 | ||||
340 | 9,300@27.35 | ||||
350 | 9,500@27.14 | ||||
360 | 9,700@26.94 | ||||
370 | 9,900@26.76 | ||||
380 | 10,100@26.58 | ||||
390 | 10,300@26.41 | ||||
400 | 10,500@26.25 | ||||
410 | 10,700@26.1 | ||||
420 | 10,900@25.95 | ||||
430 | 11,100@25.81 | ||||
440 | 11,300@25.68 | ||||
450 | 11,500@25.56 | ||||
460 | 11,700@25.43 | ||||
470 | 11,900@25.32 | ||||
480 | 12,100@25.21 | ||||
490 | 12,300@25.1 | ||||
500 | 12,500@25 | ||||
510 | 12,700@24.9 | ||||
520 | 12,900@24.81 | ||||
530 | 13,100@24.72 | ||||
540 | 13,200@24.44 | ||||
550 | 13,400@24.36 | ||||
560 | 13,600@24.29 | ||||
570 | 13,800@24.21 | ||||
580 | 14,000@24.14 | ||||
590 | 14,200@24.07 | ||||
600 | 14,400@24 | ||||
610 | 14,600@23.93 | ||||
620 | 14,800@23.87 | ||||
630 | 15,000@23.81 | ||||
640 | 15,200@23.75 | ||||
650 | 15,400@23.69 | ||||
660 | 15,600@23.64 | ||||
670 | 15,800@23.58 | ||||
680 | 16,000@23.53 | ||||
690 | 16,200@23.48 | ||||
700 | 16,400@23.43 | ||||
710 | 16,600@23.38 | ||||
720 | 16,800@23.33 | ||||
730 | 17,000@23.29 | ||||
740 | 17,100@23.11 | ||||
750 | 17,300@23.07 | ||||
760 | 17,500@23.03 | ||||
770 | 17,700@22.99 | ||||
780 | 17,900@22.95 | ||||
790 | 18,100@22.91 | ||||
800 | 18,300@22.88 | ||||
810 | 18,500@22.84 | ||||
820 | 18,700@22.8 | ||||
830 | 18,900@22.77 | ||||
840 | 19,100@22.74 | ||||
850 | 19,300@22.71 | ||||
860 | 19,500@22.67 | ||||
870 | 19,700@22.64 | ||||
880 | 19,900@22.61 | ||||
890 | 20,100@22.58 | ||||
900 | 20,300@22.56 | ||||
910 | 20,500@22.53 | ||||
920 | 20,700@22.5 | ||||
930 | 20,900@22.47 | ||||
940 | 21,000@22.34 | ||||
950 | 21,200@22.32 | ||||
960 | 21,400@22.29 | ||||
970 | 21,600@22.27 | ||||
980 | 21,800@22.24 | ||||
990 | 22,000@22.22 | ||||
1000 | 22,200@22.2 | ||||
1010 | 22,400@22.18 | ||||
1020 | 22,600@22.16 | ||||
1030 | 22,800@22.14 | ||||
1040 | 23,000@22.12 | ||||
1050 | 23,200@22.1 | ||||
1060 | 23,400@22.08 | ||||
1070 | 23,600@22.06 | ||||
1080 | 23,800@22.04 | ||||
1090 | 24,000@22.02 | ||||
1100 | 24,200@22 | ||||
1110 | 24,400@21.98 | ||||
1120 | 24,600@21.96 | ||||
1130 | 24,800@21.95 | ||||
1140 | 24,900@21.84 | ||||
1150 | 25,100@21.83 | ||||
1160 | 25,300@21.81 | ||||
1170 | 25,500@21.79 | ||||
1180 | 25,700@21.78 | ||||
1190 | 25,900@21.76 | ||||
1200 | 26,100@21.75 | ||||
1210 | 26,300@21.74 | ||||
1220 | 26,500@21.72 | ||||
1230 | 26,700@21.71 | ||||
1240 | 26,900@21.69 | ||||
1250 | 27,100@21.68 | ||||
1260 | 27,300@21.67 | ||||
1270 | 27,500@21.65 | ||||
1280 | 27,700@21.64 | ||||
1290 | 27,900@21.63 | ||||
1300 | 28,100@21.62 | ||||
1310 | 28,300@21.6 | ||||
1320 | 28,500@21.59 | ||||
1330 | 28,700@21.58 | ||||
1340 | 28,800@21.49 | ||||
1350 | 29,000@21.48 | ||||
1360 | 29,200@21.47 | ||||
1370 | 29,400@21.46 | ||||
1380 | 29,600@21.45 | ||||
1390 | 29,800@21.44 | ||||
1400 | 30,000@21.43 | ||||
1410 | 30,200@21.42 | ||||
1420 | 30,400@21.41 | ||||
1430 | 30,600@21.4 | ||||
1440 | 30,800@21.39 | ||||
1450 | 31,000@21.38 | ||||
1460 | 31,200@21.37 | ||||
1470 | 31,400@21.36 | ||||
1480 | 31,600@21.35 | ||||
1490 | 31,800@21.34 | ||||
1500 | 32,000@21.33 | ||||
1510 | 32,200@21.32 | ||||
1520 | 32,400@21.32 | ||||
1530 | 32,600@21.31 | ||||
1540 | 32,700@21.23 | ||||
1550 | 32,900@21.23 | ||||
1560 | 33,100@21.22 | ||||
1570 | 33,300@21.21 | ||||
1580 | 33,500@21.2 | ||||
1590 | 33,700@21.19 | ||||
1600 | 33,900@21.19 | ||||
1610 | 34,100@21.18 | ||||
1620 | 34,300@21.17 | ||||
1630 | 34,500@21.17 | ||||
1640 | 34,700@21.16 | ||||
1650 | 34,900@21.15 | ||||
1660 | 35,100@21.14 | ||||
1670 | 35,300@21.14 | ||||
1680 | 35,500@21.13 | ||||
1690 | 35,700@21.12 | ||||
1700 | 35,900@21.12 | ||||
1710 | 36,100@21.11 | ||||
1720 | 36,300@21.1 | ||||
1730 | 36,500@21.1 | ||||
1740 | 36,600@21.03 | ||||
1750 | 36,800@21.03 | ||||
1760 | 37,000@21.02 | ||||
1770 | 37,200@21.02 | ||||
1780 | 37,400@21.01 | ||||
1790 | 37,600@21.01 | ||||
1800 | 37,800@21 | ||||
1810 | 38,000@20.99 | ||||
1820 | 38,200@20.99 | ||||
1830 | 38,400@20.98 | ||||
1840 | 38,600@20.98 | ||||
1850 | 38,800@20.97 | ||||
1860 | 39,000@20.97 | ||||
1870 | 39,200@20.96 | ||||
1880 | 39,400@20.96 | ||||
1890 | 39,600@20.95 | ||||
1900 | 39,800@20.95 | ||||
1910 | 40,000@20.94 | ||||
1920 | 40,200@20.94 | ||||
1930 | 40,400@20.93 | ||||
1940 | 40,500@20.88 | ||||
1950 | 40,700@20.87 | ||||
1960 | 40,900@20.87 | ||||
1970 | 41,100@20.86 | ||||
1980 | 41,300@20.86 | ||||
1990 | 41,500@20.85 | ||||
2000 | 41,700@20.85 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-76-9751、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- キャッシュレス5%消費者還元について
- JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UCは、利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引く事で還元。
三菱UFJニコスは値引きとポイントの還元を使い分け。楽天カードはポイントによる還元のみなど、ご利用のクレジットカード会社により対応は異なります。
詳細につきましては、ご名義人様よりクレジットカード会社様にご確認いただきますようお願いいたします。