小部数(オンデマンド)印刷 - チラシ・フライヤー - B6チラシ
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
短辺128mm×長辺182mm
用紙必須
刷り色必須
価格表
数量 | 2021/02/10出荷 | 2021/02/03出荷 | 2021/02/02出荷 | 2021/02/01出荷 | 2021/01/29出荷 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2,800@280 | ||||
20 | 2,900@145 | ||||
30 | 3,000@100 | ||||
40 | 3,100@77.5 | ||||
50 | 3,200@64 | ||||
60 | 3,300@55 | ||||
70 | 3,400@48.57 | ||||
80 | 3,500@43.75 | ||||
90 | 3,600@40 | ||||
100 | 3,700@37 | ||||
110 | 3,800@34.55 | ||||
120 | 3,900@32.5 | ||||
130 | 4,000@30.77 | ||||
140 | 4,100@29.29 | ||||
150 | 4,200@28 | ||||
160 | 4,300@26.88 | ||||
170 | 4,400@25.88 | ||||
180 | 4,500@25 | ||||
190 | 4,600@24.21 | ||||
200 | 4,700@23.5 | ||||
210 | 4,800@22.86 | ||||
220 | 4,900@22.27 | ||||
230 | 5,000@21.74 | ||||
240 | 5,100@21.25 | ||||
250 | 5,200@20.8 | ||||
260 | 5,300@20.38 | ||||
270 | 5,400@20 | ||||
280 | 5,500@19.64 | ||||
290 | 5,600@19.31 | ||||
300 | 5,700@19 | ||||
310 | 5,800@18.71 | ||||
320 | 5,900@18.44 | ||||
330 | 6,000@18.18 | ||||
340 | 6,100@17.94 | ||||
350 | 6,200@17.71 | ||||
360 | 6,200@17.22 | ||||
370 | 6,300@17.03 | ||||
380 | 6,400@16.84 | ||||
390 | 6,500@16.67 | ||||
400 | 6,600@16.5 | ||||
410 | 6,700@16.34 | ||||
420 | 6,800@16.19 | ||||
430 | 6,900@16.05 | ||||
440 | 7,000@15.91 | ||||
450 | 7,100@15.78 | ||||
460 | 7,200@15.65 | ||||
470 | 7,300@15.53 | ||||
480 | 7,400@15.42 | ||||
490 | 7,500@15.31 | ||||
500 | 7,600@15.2 | ||||
510 | 7,700@15.1 | ||||
520 | 7,800@15 | ||||
530 | 7,900@14.91 | ||||
540 | 8,000@14.81 | ||||
550 | 8,100@14.73 | ||||
560 | 8,200@14.64 | ||||
570 | 8,300@14.56 | ||||
580 | 8,400@14.48 | ||||
590 | 8,500@14.41 | ||||
600 | 8,600@14.33 | ||||
610 | 8,700@14.26 | ||||
620 | 8,800@14.19 | ||||
630 | 8,900@14.13 | ||||
640 | 9,000@14.06 | ||||
650 | 9,100@14 | ||||
660 | 9,200@13.94 | ||||
670 | 9,300@13.88 | ||||
680 | 9,400@13.82 | ||||
690 | 9,500@13.77 | ||||
700 | 9,600@13.71 | ||||
710 | 9,700@13.66 | ||||
720 | 9,800@13.61 | ||||
730 | 9,900@13.56 | ||||
740 | 10,000@13.51 | ||||
750 | 10,100@13.47 | ||||
760 | 10,200@13.42 | ||||
770 | 10,300@13.38 | ||||
780 | 10,400@13.33 | ||||
790 | 10,500@13.29 | ||||
800 | 10,600@13.25 | ||||
810 | 10,700@13.21 | ||||
820 | 10,800@13.17 | ||||
830 | 10,900@13.13 | ||||
840 | 11,000@13.1 | ||||
850 | 11,100@13.06 | ||||
860 | 11,200@13.02 | ||||
870 | 11,300@12.99 | ||||
880 | 11,400@12.95 | ||||
890 | 11,400@12.81 | ||||
900 | 11,500@12.78 | ||||
910 | 11,600@12.75 | ||||
920 | 11,700@12.72 | ||||
930 | 11,800@12.69 | ||||
940 | 11,900@12.66 | ||||
950 | 12,000@12.63 | ||||
960 | 12,100@12.6 | ||||
970 | 12,200@12.58 | ||||
980 | 12,300@12.55 | ||||
990 | 12,400@12.53 | ||||
1000 | 12,500@12.5 | ||||
1010 | 12,600@12.48 | ||||
1020 | 12,700@12.45 | ||||
1030 | 12,800@12.43 | ||||
1040 | 12,900@12.4 | ||||
1050 | 13,000@12.38 | ||||
1060 | 13,100@12.36 | ||||
1070 | 13,200@12.34 | ||||
1080 | 13,300@12.31 | ||||
1090 | 13,400@12.29 | ||||
1100 | 13,500@12.27 | ||||
1110 | 13,600@12.25 | ||||
1120 | 13,700@12.23 | ||||
1130 | 13,800@12.21 | ||||
1140 | 13,900@12.19 | ||||
1150 | 14,000@12.17 | ||||
1160 | 14,100@12.16 | ||||
1170 | 14,200@12.14 | ||||
1180 | 14,300@12.12 | ||||
1190 | 14,400@12.1 | ||||
1200 | 14,500@12.08 | ||||
1210 | 14,600@12.07 | ||||
1220 | 14,700@12.05 | ||||
1230 | 14,800@12.03 | ||||
1240 | 14,900@12.02 | ||||
1250 | 15,000@12 | ||||
1260 | 15,100@11.98 | ||||
1270 | 15,200@11.97 | ||||
1280 | 15,300@11.95 | ||||
1290 | 15,400@11.94 | ||||
1300 | 15,500@11.92 | ||||
1310 | 15,600@11.91 | ||||
1320 | 15,700@11.89 | ||||
1330 | 15,800@11.88 | ||||
1340 | 15,900@11.87 | ||||
1350 | 16,000@11.85 | ||||
1360 | 16,100@11.84 | ||||
1370 | 16,200@11.82 | ||||
1380 | 16,300@11.81 | ||||
1390 | 16,400@11.8 | ||||
1400 | 16,500@11.79 | ||||
1410 | 16,600@11.77 | ||||
1420 | 16,600@11.69 | ||||
1430 | 16,700@11.68 | ||||
1440 | 16,800@11.67 | ||||
1450 | 16,900@11.66 | ||||
1460 | 17,000@11.64 | ||||
1470 | 17,100@11.63 | ||||
1480 | 17,200@11.62 | ||||
1490 | 17,300@11.61 | ||||
1500 | 17,400@11.6 | ||||
1510 | 17,500@11.59 | ||||
1520 | 17,600@11.58 | ||||
1530 | 17,700@11.57 | ||||
1540 | 17,800@11.56 | ||||
1550 | 17,900@11.55 | ||||
1560 | 18,000@11.54 | ||||
1570 | 18,100@11.53 | ||||
1580 | 18,200@11.52 | ||||
1590 | 18,300@11.51 | ||||
1600 | 18,400@11.5 | ||||
1610 | 18,500@11.49 | ||||
1620 | 18,600@11.48 | ||||
1630 | 18,700@11.47 | ||||
1640 | 18,800@11.46 | ||||
1650 | 18,900@11.45 | ||||
1660 | 19,000@11.45 | ||||
1670 | 19,100@11.44 | ||||
1680 | 19,200@11.43 | ||||
1690 | 19,300@11.42 | ||||
1700 | 19,400@11.41 | ||||
1710 | 19,500@11.4 | ||||
1720 | 19,600@11.4 | ||||
1730 | 19,700@11.39 | ||||
1740 | 19,800@11.38 | ||||
1750 | 19,900@11.37 | ||||
1760 | 20,000@11.36 | ||||
1770 | 20,100@11.36 | ||||
1780 | 20,200@11.35 | ||||
1790 | 20,300@11.34 | ||||
1800 | 20,400@11.33 | ||||
1810 | 20,500@11.33 | ||||
1820 | 20,600@11.32 | ||||
1830 | 20,700@11.31 | ||||
1840 | 20,800@11.3 | ||||
1850 | 20,900@11.3 | ||||
1860 | 21,000@11.29 | ||||
1870 | 21,100@11.28 | ||||
1880 | 21,200@11.28 | ||||
1890 | 21,300@11.27 | ||||
1900 | 21,400@11.26 | ||||
1910 | 21,500@11.26 | ||||
1920 | 21,600@11.25 | ||||
1930 | 21,700@11.24 | ||||
1940 | 21,800@11.24 | ||||
1950 | 21,900@11.23 | ||||
1960 | 21,900@11.17 | ||||
1970 | 22,000@11.17 | ||||
1980 | 22,100@11.16 | ||||
1990 | 22,200@11.16 | ||||
2000 | 22,300@11.15 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-76-9751、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- キャッシュレス5%消費者還元について
- JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UCは、利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引く事で還元。
三菱UFJニコスは値引きとポイントの還元を使い分け。楽天カードはポイントによる還元のみなど、ご利用のクレジットカード会社により対応は異なります。
詳細につきましては、ご名義人様よりクレジットカード会社様にご確認いただきますようお願いいたします。