小部数(オンデマンド)印刷 - はがき - 官製はがき刷込
データ入稿に関する注意点
ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。
データ入稿用テンプレート
Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。
ご注文前にお見積書の必要な方
- 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
- 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
- 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます
ご希望の条件を選択してください
下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。
サイズ必須
100mm×148mm 官製はがきへの刷込み印刷です
用紙必須
【協和】官製はがき4丁台紙(金額原価)
刷り色必須
価格表
【注】当日17時以降のご注文、及びデータ入稿に関しましては翌日起算の出荷日となります。
数量 | 受付から5営業日後2021/02/02出荷 | 受付から10営業日後2021/02/09出荷 |
---|---|---|
10 | 6,500@650 | |
20 | 7,200@360 | |
30 | 8,300@276.67 | |
40 | 9,000@225 | |
50 | 10,100@202 | |
60 | 10,800@180 | |
70 | 11,900@170 | |
80 | 12,600@157.5 | |
90 | 13,600@151.11 | |
100 | 14,400@144 | |
110 | 15,400@140 | |
120 | 16,200@135 | |
130 | 17,200@132.31 | |
140 | 18,000@128.57 | |
150 | 19,000@126.67 | |
160 | 19,700@123.13 | |
170 | 20,800@122.35 | |
180 | 21,500@119.44 | |
190 | 22,600@118.95 | |
200 | 23,300@116.5 | |
210 | 24,400@116.19 | |
220 | 25,100@114.09 | |
230 | 26,200@113.91 | |
240 | 26,900@112.08 | |
250 | 27,900@111.6 | |
260 | 28,700@110.38 | |
270 | 29,700@110 | |
280 | 30,500@108.93 | |
290 | 31,500@108.62 | |
300 | 32,300@107.67 | |
310 | 33,300@107.42 | |
320 | 34,000@106.25 | |
330 | 35,100@106.36 | |
340 | 35,800@105.29 | |
350 | 36,900@105.43 | |
360 | 37,600@104.44 | |
370 | 38,700@104.59 | |
380 | 39,400@103.68 | |
390 | 40,500@103.85 | |
400 | 41,200@103 | |
410 | 42,200@102.93 | |
420 | 43,000@102.38 | |
430 | 44,000@102.33 | |
440 | 44,800@101.82 | |
450 | 45,800@101.78 | |
460 | 46,600@101.3 | |
470 | 47,600@101.28 | |
480 | 48,300@100.63 | |
490 | 49,400@100.82 | |
500 | 50,100@100.2 | |
510 | 51,200@100.39 | |
520 | 51,900@99.81 | |
530 | 53,000@100 | |
540 | 53,700@99.44 | |
550 | 54,800@99.64 | |
560 | 55,500@99.11 | |
570 | 56,500@99.12 | |
580 | 57,300@98.79 | |
590 | 58,300@98.81 | |
600 | 59,100@98.5 | |
610 | 60,100@98.52 | |
620 | 60,900@98.23 | |
630 | 61,900@98.25 | |
640 | 62,600@97.81 | |
650 | 63,700@98 | |
660 | 64,400@97.58 | |
670 | 65,500@97.76 | |
680 | 66,200@97.35 | |
690 | 67,300@97.54 | |
700 | 68,000@97.14 | |
710 | 69,100@97.32 | |
720 | 69,800@96.94 | |
730 | 70,800@96.99 | |
740 | 71,600@96.76 | |
750 | 72,600@96.8 | |
760 | 73,400@96.58 | |
770 | 74,400@96.62 | |
780 | 75,200@96.41 | |
790 | 76,200@96.46 | |
800 | 76,900@96.13 | |
810 | 78,000@96.3 | |
820 | 78,700@95.98 | |
830 | 79,800@96.14 | |
840 | 80,500@95.83 | |
850 | 81,600@96 | |
860 | 82,300@95.7 | |
870 | 83,400@95.86 | |
880 | 84,100@95.57 | |
890 | 85,100@95.62 | |
900 | 85,900@95.44 | |
910 | 86,900@95.49 | |
920 | 87,700@95.33 | |
930 | 88,700@95.38 | |
940 | 89,500@95.21 | |
950 | 90,500@95.26 | |
960 | 91,200@95 | |
970 | 92,300@95.15 | |
980 | 93,000@94.9 | |
990 | 94,100@95.05 | |
1000 | 94,800@94.8 | |
1010 | 95,900@94.95 | |
1020 | 96,600@94.71 | |
1030 | 97,700@94.85 | |
1040 | 98,400@94.62 | |
1050 | 99,400@94.67 | |
1060 | 100,200@94.53 | |
1070 | 101,200@94.58 | |
1080 | 102,000@94.44 | |
1090 | 103,000@94.5 | |
1100 | 103,800@94.36 | |
1110 | 104,800@94.41 | |
1120 | 105,500@94.2 | |
1130 | 106,600@94.34 | |
1140 | 107,300@94.12 | |
1150 | 108,400@94.26 | |
1160 | 109,100@94.05 | |
1170 | 110,200@94.19 | |
1180 | 110,900@93.98 | |
1190 | 112,000@94.12 | |
1200 | 112,700@93.92 | |
1210 | 113,700@93.97 | |
1220 | 114,500@93.85 | |
1230 | 115,500@93.9 | |
1240 | 116,300@93.79 | |
1250 | 117,300@93.84 | |
1260 | 118,100@93.73 | |
1270 | 119,100@93.78 | |
1280 | 119,800@93.59 | |
1290 | 120,900@93.72 | |
1300 | 121,600@93.54 | |
1310 | 122,700@93.66 | |
1320 | 123,400@93.48 | |
1330 | 124,500@93.61 | |
1340 | 125,200@93.43 | |
1350 | 126,300@93.56 | |
1360 | 127,000@93.38 | |
1370 | 128,000@93.43 | |
1380 | 128,800@93.33 | |
1390 | 129,800@93.38 | |
1400 | 130,600@93.29 | |
1410 | 131,600@93.33 | |
1420 | 132,400@93.24 | |
1430 | 133,400@93.29 | |
1440 | 134,100@93.13 | |
1450 | 135,200@93.24 | |
1460 | 135,900@93.08 | |
1470 | 137,000@93.2 | |
1480 | 137,700@93.04 | |
1490 | 138,800@93.15 | |
1500 | 139,500@93 | |
1510 | 140,600@93.11 | |
1520 | 141,300@92.96 | |
1530 | 142,300@93.01 | |
1540 | 143,100@92.92 | |
1550 | 144,100@92.97 | |
1560 | 144,900@92.88 | |
1570 | 145,900@92.93 | |
1580 | 146,700@92.85 | |
1590 | 147,700@92.89 | |
1600 | 148,400@92.75 | |
1610 | 149,500@92.86 | |
1620 | 150,200@92.72 | |
1630 | 151,300@92.82 | |
1640 | 152,000@92.68 | |
1650 | 153,100@92.79 | |
1660 | 153,800@92.65 | |
1670 | 154,900@92.75 | |
1680 | 155,600@92.62 | |
1690 | 156,600@92.66 | |
1700 | 157,400@92.59 | |
1710 | 158,400@92.63 | |
1720 | 159,200@92.56 | |
1730 | 160,200@92.6 | |
1740 | 161,000@92.53 | |
1750 | 162,000@92.57 | |
1760 | 162,700@92.44 | |
1770 | 163,800@92.54 | |
1780 | 164,500@92.42 | |
1790 | 165,600@92.51 | |
1800 | 166,300@92.39 | |
1810 | 167,400@92.49 | |
1820 | 168,100@92.36 | |
1830 | 169,200@92.46 | |
1840 | 169,900@92.34 | |
1850 | 170,900@92.38 | |
1860 | 171,700@92.31 | |
1870 | 172,700@92.35 | |
1880 | 173,500@92.29 | |
1890 | 174,500@92.33 | |
1900 | 175,300@92.26 | |
1910 | 176,300@92.3 | |
1920 | 177,000@92.19 | |
1930 | 178,100@92.28 | |
1940 | 178,800@92.16 | |
1950 | 179,900@92.26 | |
1960 | 180,600@92.14 | |
1970 | 181,700@92.23 | |
1980 | 182,400@92.12 | |
1990 | 183,500@92.21 | |
2000 | 184,200@92.1 | |
2010 | 185,200@92.14 | |
2020 | 186,000@92.08 | |
2030 | 187,000@92.12 | |
2040 | 187,800@92.06 | |
2050 | 188,800@92.1 | |
2060 | 189,600@92.04 | |
2070 | 190,600@92.08 | |
2080 | 191,300@91.97 | |
2090 | 192,400@92.06 | |
2100 | 193,100@91.95 | |
2110 | 194,200@92.04 | |
2120 | 194,900@91.93 | |
2130 | 196,000@92.02 | |
2140 | 196,700@91.92 | |
2150 | 197,800@92 | |
2160 | 198,500@91.9 | |
2170 | 199,500@91.94 | |
2180 | 200,300@91.88 | |
2190 | 201,300@91.92 | |
2200 | 202,100@91.86 | |
2210 | 203,100@91.9 | |
2220 | 203,900@91.85 | |
2230 | 204,900@91.88 | |
2240 | 205,600@91.79 | |
2250 | 206,700@91.87 | |
2260 | 207,400@91.77 | |
2270 | 208,500@91.85 | |
2280 | 209,200@91.75 | |
2290 | 210,300@91.83 | |
2300 | 211,000@91.74 | |
2310 | 212,100@91.82 | |
2320 | 212,800@91.72 | |
2330 | 213,800@91.76 | |
2340 | 214,600@91.71 | |
2350 | 215,600@91.74 | |
2360 | 216,400@91.69 | |
2370 | 217,400@91.73 | |
2380 | 218,200@91.68 | |
2390 | 219,200@91.72 | |
2400 | 219,900@91.63 | |
2410 | 221,000@91.7 | |
2420 | 221,700@91.61 | |
2430 | 222,800@91.69 | |
2440 | 223,500@91.6 | |
2450 | 224,600@91.67 | |
2460 | 225,300@91.59 | |
2470 | 226,400@91.66 | |
2480 | 227,100@91.57 | |
2490 | 228,100@91.61 | |
2500 | 228,900@91.56 | |
2510 | 229,900@91.59 | |
2520 | 230,700@91.55 | |
2530 | 231,700@91.58 | |
2540 | 232,500@91.54 | |
2550 | 233,500@91.57 | |
2560 | 234,200@91.48 | |
2570 | 235,300@91.56 | |
2580 | 236,000@91.47 | |
2590 | 237,100@91.54 | |
2600 | 237,800@91.46 | |
2610 | 238,900@91.53 | |
2620 | 239,600@91.45 | |
2630 | 240,700@91.52 | |
2640 | 241,400@91.44 | |
2650 | 242,400@91.47 | |
2660 | 243,200@91.43 | |
2670 | 244,200@91.46 | |
2680 | 245,000@91.42 | |
2690 | 246,000@91.45 | |
2700 | 246,800@91.41 | |
2710 | 247,800@91.44 | |
2720 | 248,500@91.36 | |
2730 | 249,600@91.43 | |
2740 | 250,300@91.35 | |
2750 | 251,400@91.42 | |
2760 | 252,100@91.34 | |
2770 | 253,200@91.41 | |
2780 | 253,900@91.33 | |
2790 | 255,000@91.4 | |
2800 | 255,700@91.32 | |
2810 | 256,700@91.35 | |
2820 | 257,500@91.31 | |
2830 | 258,500@91.34 | |
2840 | 259,300@91.3 | |
2850 | 260,300@91.33 | |
2860 | 261,100@91.29 | |
2870 | 262,100@91.32 | |
2880 | 262,800@91.25 | |
2890 | 263,900@91.31 | |
2900 | 264,600@91.24 | |
2910 | 265,700@91.31 | |
2920 | 266,400@91.23 | |
2930 | 267,500@91.3 | |
2940 | 268,200@91.22 | |
2950 | 269,300@91.29 | |
2960 | 270,000@91.22 | |
2970 | 271,000@91.25 | |
2980 | 271,800@91.21 | |
2990 | 272,800@91.24 | |
3000 | 273,600@91.2 |
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-76-9751、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
- WEB入稿とメディア入稿の2つがあり、いずれもご注文が完了した後にマイページ「注文履歴/データ入稿」より入稿手続き出来る様になります。
【注】ご注文前に入稿手続きは行えません。
■WEB入稿WEB入稿とは、ウェブサイト上から入稿データを直接アップロードする方法で、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」よりWEB入稿ができるようになります。
■メディア入稿印刷データをご郵送、もしくは直接弊社へお持込みいただく入稿方法がメディア入稿で、配送業者の誤配や紛失、または入稿データの取り違え等を追跡できるよう、ご注文が完了した後、マイページ「注文履歴/データ入稿」より、ご郵送日やご郵送方法などを専用フォームにご入力いただきます。
【注】ご郵送いただきましたメディアの返却はいたしません。 - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、マイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルはできません。 - 見積書の発行方法
- ご希望する商品の価格をクリックすると「お見積書の発行」ボタンがありますので宛名を入力してPDFファイルをダウンロードしてください。
- 請求書の発行方法
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- キャッシュレス5%消費者還元について
- JCB、三井住友カード、クレディセゾン、UCは、利用者への請求段階でポイント分の金額を差し引く事で還元。
三菱UFJニコスは値引きとポイントの還元を使い分け。楽天カードはポイントによる還元のみなど、ご利用のクレジットカード会社により対応は異なります。
詳細につきましては、ご名義人様よりクレジットカード会社様にご確認いただきますようお願いいたします。